Àwọn ẹ̀wọ̀n SAV SS HSS HSC, àti pẹ̀lú àwọn àsopọ̀

Ẹ̀wọ̀n irin alagbara HSS
| GL Chain Rárá | Pẹ́ẹ̀tì | Agbára Ìfàgbára Àpapọ̀ | Gíga Jùlọ Ìfàsẹ́yìn Agbára | Ìwúwo Fún Mítà Kan | Iwọn | |||||||||||||||||||||||||
| Irú Igbó | Iru Rola | Iwọn Roller/Igi | Fífẹ̀ Laarin Nínú Àwọn àwo | Pínì Iwọn opin | Gígùn Pínnì | Àwo Ìta | Àwo Inú | |||||||||||||||||||||||
| P | KN | KN | B | S | F | B | S | F | W | d | L | L1 | L2 | h1 | T1 | h2 | T2 | |||||||||||||
| SSHSS15215-B,S,F | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 24.0 | 29.0 | 48.0 | 26.0 | 13.5 | 62.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | ||||||||||||
| SSHSS15219-B,S,F | 152.40 | 133.00 | 122.50 | 5.8 | 6.7 | 8.5 | 26.0 | 32.0 | 50.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 36.0 | 6.0 | 36.0 | 6.0 | ||||||||||||
| SSHSS15225-B,S,F | 152.40 | 175.00 | 161.00 | 6.9 | 7.7 | 11.5 | 30.0 | 36.0 | 58.0 | 34.0 | 15.3 | 80.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 | 6.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||||||
| SSHSS15235-B,S,F | 152.40 | 245.00 | 224.00 | 10.3 | 11.7 | 16.4 | 36.0 | 32.0 | 70.0 | 38.0 | 18.9 | 88.0 | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 7.0 | 54.0 | 7.0 | ||||||||||||

Ẹ̀wọ̀n irin alagbara HSC
| Nọ́mbà Ẹ̀wọ̀n GL | Pẹ́ẹ̀tì | Agbára Ìfàgbára Àpapọ̀ | Gíga Jùlọ Ìfàsẹ́yìn Agbára | Ìwúwo | Iwọn | ||||||||||||||||||||||
| Rílá Irú | Iwọn Roller/Igi | Fífẹ̀ Laarin Nínú Àwọn àwo | Pínì Iwọn opin | Gígùn Pínnì | Àwo | ||||||||||||||||||||||
| P | KN | KN | S | F | R | S | F | R | W | d | L | L1 | L2 | H | T | ||||||||||||
| SSHSC15215- S,F,R | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 6.0 | 8.0 | 7.8 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 11.05 | 69.0 | 31.0 | 38.0 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
| SSHSC15219- S,F,R | 152.40 | 133.00 | 119.70 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 29.0 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 14.18 | 73.3 | 32.8 | 40.5 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
| SSHSC15228- S,F,R | 152.40 | 196.00 | 178.50 | 9.3 | 13.0 | 12.0 | 34.9 | 65.0 | 65.0 | 37.1 | 15.80 | 887.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | |||||||||||
| SSHSC15235- S,F,R | 152.40 | 266.00 | 245.00 | 12.6 | 18.1 | 17.1 | 39.7 | 70.0 | 70.0 | 37.1 | 18.94 | 97.5 | 44.5 | 53.0 | 50.8 | 9.5 | |||||||||||
| SSHSC15248- S,F,R | 152.40 | 364.00 | 329.00 | 17.8 | - | - | 44.5 | - | - | 57.2 | 22.11 | 119.6 | 55.3 | 64.3 | 63.5 | 9.5 | |||||||||||
| P | KN | KN | kg/m | D | W | d | L L1 L1 | H1 T | H2 T | ||||||||||||||||||

Ẹ̀wọ̀n irin alagbara SAV
| Nọ́mbà Ẹ̀wọ̀n GL | Pẹ́ẹ̀tì | Agbára Ìfàgbára Àpapọ̀ | Agbára Ìfàsẹ́yìn Gíga Jùlọ | Ìwúwo Fún Mítà Kan | Iwọn | |||||||||||||
| Igi Iwọn | Fífẹ̀ Laarin Nínú Àwọn àwo | Ìwọ̀n Pínìlì | Gígùn Pínnì | Àwo Ìta | Àwo Inú | |||||||||||||
| P | KN | KN | kg/m | D | W | d | L | L1 | L1 | H1 | T | H2 | T | |||||
| SSSAV15211-B | 152.40 | 77.00 | 70.00 | 3.2 | 22.4 | 22.4 | 11.5 | 56.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 6.0 | 37.0 | 6.0 | ||||
| SSSAV15215-B | 152.40 | 105.00 | 94.00 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 | ||||
| SSSAV15219-B | 152.40 | 133.00 | 122.50 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 | ||||
Ẹ̀wọ̀n irin alagbara irin SAV, jẹ́ ìdàgbàsókè láti inú ẹ̀wọ̀n irin alagbara irin HSS tí ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀wọ̀n akójọpọ̀ fún ojò omi ìdọ̀tí àkọ́kọ́ àti kejì.
Ṣíṣiṣẹ́ pẹ̀lú sprocket onípele tí a fipamọ́ ni ó dára jùlọ láti gba àǹfààní ìṣúná owó tí a jèrè láti inú ìwọ̀n díẹ̀ àti ìgbésí ayé gígùn. Ó dára láti rọ́pò pílásítíkì nígbà tí àwọn oníbàárà bá nílò láti yanjú àwọn ìṣòro nípa pílásítíkì, bí ìfàgùn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀. O lè yọ pílásítíkì kúrò kí o sì fi pílásítíkì SAV sí i nítorí pé o kò nílò láti yí pílásítíkì padà.
Fún omi tó ń ba nǹkan jẹ́ gidigidi, a gbani nímọ̀ràn láti lo SAV pẹ̀lú SUS 304.

