SS HSS HSC sap awọn ẹwọn, ati pẹlu awọn asomọ
HSS alagbara, irin pq
G chain Bẹẹkọ | Ipolowo | Apapọ agbara tensele | Ikẹhin Ikalẹsẹ Agbara | Iwuwo fun mita | Iwọn | |||||||||||||||||||||||||
Iru Bush | Tẹ | Afikun / Iwọn ila-ilẹ | Fifẹ Laarin Inu Awo | Pini Iwọn opin | Ipari ipari | Awo ita | Awo inu inu | |||||||||||||||||||||||
P | KN | KN | B | S | F | B | S | F | W | d | L | L1 | L2 | h1 | T1 | h2 | T2 | |||||||||||||
Sshs15215-b, s, f | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 24.0 | 29.0 | 48.0 | 26.0 | 13.5 | 62.0 | 29.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | ||||||||||||
Sshs15219-b, s, f | 152.40 | 133,00 | 122.50 | 5.8 | 6.7 | 8.5 | 26.0 | 32.0 | 50,0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 36.0 | 6.0 | 36.0 | 6.0 | ||||||||||||
Sshs15225-b, s, f | 152.40 | 175.00 | 161,00 | 6.9 | 7.7 | 11.5 | 30.0 | 36.0 | 58.0 | 34.0 | 15.3 | 80.0 | 36.0 | 44.0 | 44.0 | 6.0 | 44.0 | 6.0 | ||||||||||||
Sshsss15235-b, s, f | 152.40 | 245,00 | 224.00 | 10.3 | 11.7 | 16.4 | 36.0 | 32.0 | 70.0 | 38.0 | 18.9 | 88.0 | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 7.0 | 54.0 | 7.0 |
HSS ti ko ni irin
G cr pq | Ipolowo | Apapọ agbara tensele | Ikẹhin Ikalẹsẹ Agbara | Iwuwo | Iwọn | ||||||||||||||||||||||
Roke Tẹ | Afikun / Iwọn ila-ilẹ | Fifẹ Laarin Inu Awo | Pini Iwọn opin | Ipari ipari | Awo | ||||||||||||||||||||||
P | KN | KN | S | F | R | S | F | R | W | d | L | L1 | L2 | H | T | ||||||||||||
Sshsc15215- S, f, r | 152.40 | 105.00 | 94.50 | 6.0 | 8.0 | 7.8 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 11.05 | 69.0 | 31.0 | 38.0 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
Sshsc15219- S, f, r | 152.40 | 133,00 | 119.70 | 6.6 | 8.0 | 7.8 | 29.0 | 50.8 | 50.8 | 30.2 | 14.18 | 73.3 | 32.8 | 40.5 | 38.1 | 6.3 | |||||||||||
Sshsc15228- S, f, r | 152.40 | 196.00 | 178.50 | 9.3 | 13.0 | 12.0 | 34.9 | 65.0 | 65.0 | 37.1 | 15.80 | 887.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | |||||||||||
Sshsc15235- S, f, r | 152.40 | 266.00 | 245,00 | 12.6 | 18.1 | 17.1 | 39.7 | 70.0 | 70.0 | 37.1 | 18.94 | 97.5 | 44.5 | 53.0 | 50.8 | 9.5 | |||||||||||
Sshsc15248- S, f, r | 152.40 | 364.00 | 329.00 | 17.8 | - | - | 44.5 | - | - | 57.2 | 22,11 | 119.6 | 55.3 | 64.3 | 63.5 | 9.5 | |||||||||||
P | KN | KN | kg / m | D | W | d | L L1 L1 | H1 T | H2 T |
Sain
G cr pq | Ipolowo | Apapọ agbara tensele | Agbara mensimile | Iwuwo fun mita | Iwọn | |||||||||||||
Apejuwe Apejuwe Bush | Fifẹ Laarin Inu Awo | Iwọn ila opin PIN | Ipari ipari | Awo ita | Awo inu inu | |||||||||||||
P | KN | KN | kg / m | D | W | d | L | L1 | L1 | H1 | T | H2 | T | |||||
SSSAv15211 - B | 152.40 | 77,00 | 70,00 | 3.2 | 22,4 | 22,4 | 11.5 | 56.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 6.0 | 37.0 | 6.0 | ||||
SSSAv15215-B | 152.40 | 105.00 | 94,00 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 | ||||
SSSAv15219-B | 152.40 | 133,00 | 122.50 | 5.3 | 26.0 | 30.0 | 14.5 | 72.0 | 32.0 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | 48.0 | 6.0 |
Awọn iru irin alagbara, irin jẹ itiranse irin lati hsb Iru okuta irin alagbara, irin ti n ṣiṣẹ bi pq ikojọpọ fun omi akọkọ ati Atẹle.
Nṣiṣẹ pẹlu awọn strocket ti o dara julọ lati gba ijinle ti ọrọ-aje ibe lati iwuwo fẹẹrẹ ati igbesi aye gigun. O dara lati rọpo ipin ṣiṣu nigbati awọn alabara nilo lati yanju awọn iṣoro nipasẹ pq ṣiṣu, gẹgẹ bi itẹsiwaju ati wọ. O le kan yọ pq ṣiṣu ki o fi fi pam pq bi o ṣe nilo lati yipada iprocket.
Fun omi candiorive grace, firanṣẹ pẹlu SUS 304 ni a gba ni niyanju.