Àwọn Sprocket Méjì Fún Ẹ̀wọ̀n Kanṣoṣo Fún Ìwọ̀n Amẹ́ríkà

Irin C-Iru Kanṣoṣo
| Rárá. Eyín | Nọ́mbà | De | DI | Dm | A | Wt. Lbs. (Fún bíi) |
| |
| Iṣẹ́jú | Pupọ julọ. | |||||||
| 12 | 40C12 | 2.170 | 1/2 | 1 | 139/64 | 11/2 | .75 | |
| 13 | 40C13 | 2,330 | 1/2 | 1/16 | 13/4 | 11/2 | .94 | |
| 14 | 40C14 | 2,490 | 1/2 | 1/8 | 111/16 | 11/2 | .91 | |
| 15 | 40C15 | 2.650 | 1/2 | 1/4 | 17/8 | 11/2 | 1.19 | |
| 16 | 40C16 | 2.810 | 1/2 | 3/8 | 2 | 11/2 | 1.34 | |
| 17 | 40C17 | 2,980 | 5/8 | 7/16 | 21/8 | 11/2 | 1.5 | |
| 18 | 40C18 | 3.140 | 5/8 | 1/2 | 25/16 | 11/2 | 1.8 | |
★ Ó ní ihò tó wà ní ìsàlẹ̀ ní ibùdó fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀wọ̀n.
Irin A-Iru Meji Kan
| Rárá. Eyín | Nọ́mbà | De | Dp | Irú | DI | L | c | E | B1 | Wt. (Fún bíi) |
| |
| Iṣẹ́jú | Pupọ julọ. | |||||||||||
| 15 | DS40A15 | 2.650 | 2,405 | A | 1/2 | 11/4 | 113/32 | 11/8 | 113/16 | .284 | 1.2 | |
| 16 | DS40A16 | 2.810 | 2,563 | A | 1/2 | 11/4 | 113/32 | 11/8 | 2 | .284 | 1.4 | |
| 17 | DS40A17 | 2,980 | 2.721 | A | 1/2 | 15/16 | 113/32 | 11/8 | 21/8 | .284 | 1.6 | |
| 18 | DS40A18 | 3.140 | 2.879 | A | 1/2 | 11/2 | 113/32 | 11/8 | 25/16 | .284 | 1.8 | |
| 19 | DS40A19 | 3,300 | 3.038 | A | 5/8 | 111/16 | 113/32 | 11/8 | 21/2 | .284 | 2.2 | |
| 20 | DS40A20 | 3.460 | 3.196 | A | 5/8 | 13/4 | 113/32 | 11/8 | 25/8 | .284 | 2.6 | |
| 21 | DS40A21 | 3.620 | 3.355 | A | 5/8 | 13/4 | 113/32 | 11/8 | 225/32 | .284 | 2.9 | |
| 22 | DS40A22 | 3.780 | 3.513 | A | 5/8 | 113/16 | 113/32 | 11/8 | 215/16 | .284 | 3.0 | |
| 23 | DS40A23 | 3,940 | 3.672 | A | 5/8 | 21/16 | 113/32 | 11/8 | 23/32 | .284 | 3.5 | |
| 24 | DS40A24 | 4.100 | 3.831 | A | 5/8 | 21/4 | 113/32 | 11/8 | 217/64 | .284 | 4.0 | |
Irin Onípele Méjì
| Rárá. Eyín | Nọ́mbà | Iwọn Igi | De | Dp | D1 | Irú | L1 | c | E | L2 | B1 | Wt. Rimu Nìkan |
| |
| Iṣẹ́jú | Pupọ julọ. | |||||||||||||
| 19 | DS40ATB19H | 1215 | 3,300 | 3.308 | 1/2 | 1/4 | A | 113/32 | 11/8 | 21/2 | 11/2 | .284 | 1.1 | |
| 20 | DS40ATB20H | 1215 | 3.460 | 3.196 | 1/2 | 1/4 | A | 113/32 | 11/8 | 25/8 | 11/2 | .284 | 1.3 | |
| 21 | DS40ATB21H | 1615 | 3.620 | 3.355 | 1/2 | 5/8 | A | 113/32 | 11/8 | 225/32 | 11/2 | .284 | 1.3 | |
| 23 | DS40ATB23H | 1615 | 3.940 | 3.672 | 1/2 | 5/8 | A | 113/32 | 11/8 | 23/32 | 11/2 | .284 | 1.5 | |
| 24 | DS40ATB24H | 1615 | 4.100 | 3.831 | 1/2 | 5/8 | A | 113/32 | 11/8 | 217/64 | 11/2 | .284 | 1.7 | |
A ṣe àwọn sprocket onípele méjì láti lo àwọn ẹ̀wọ̀n roller onípele méjì, níbí ni orúkọ náà ti wá "double single". Lọ́pọ̀ ìgbà, àwọn sprocket wọ̀nyí jẹ́ A style ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì taper bushed àti QD style wà gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè àwọn oníbàárà. A ṣe àwọn sprocket onípele méjì wa pẹ̀lú eyín líle, wọ́n sì ní àwọ̀ tàbí oxide oxide àtilẹ̀wá fún iṣẹ́ tó ga jù àti ìdènà ipata díẹ̀. Ìwọ̀n ọjà ti sprocket onípele méjì wà láti ANSI #40 - #80/DIN06B-16B, ṣùgbọ́n a lè ṣe àwọn ìwọ̀n afikún nígbà tí a bá béèrè fún wọn. Ohun pàtàkì láti kíyèsí ni pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn sprocket wọ̀nyí jẹ́ sprocket onípele méjì, wọn kò ní ṣe pq roller onípele méjì.



