Àwọn Sprockets Méjì fún Ìwọ̀n Àṣà Asia

NK2040SB
| Àwọn SPROCKETI | mm |
| Fífẹ̀ eyín (T) | 7.2 |
| Ẹ̀wọ̀n | mm |
| Pípé (P) | 25.4 |
| Fífẹ̀ inú | 7.95 |
| Rólá Φ (Dr) | 7.95 |
| Irú | Eyín | Do | Dp | Ó ti rẹ̀ mí | BD | BL | Iwọn kg | Ohun èlò | ||
| Iṣura iṣura | Iṣẹ́jú | Max | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | C45 Ridimu |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Àwọn SPROCKETI | mm |
| Fífẹ̀ eyín (T) | 8.7 |
| Ẹ̀wọ̀n | mm |
| Pípé (P) | 31.75 |
| Fífẹ̀ inú | 9.53 |
| Rólá Φ (Dr) | 10.16 |
| Irú | Eyín | Do | Dp | Ó ti rẹ̀ mí | BD | BL | Iwọn kg | Ohun èlò | ||
| Iṣura iṣura | Iṣẹ́jú | Max | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | C45 Ridimu |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Àwọn SPROCKETI | mm |
| Fífẹ̀ eyín (T) | 11.7 |
| Ẹ̀wọ̀n | mm |
| Pípé (P) | 38.10 |
| Fífẹ̀ inú | 12.70 |
| Rólá Φ (Dr) | 11.91 |
| Irú | Eyín | Do | Dp | Ó ti rẹ̀ mí | BD | BL | ìwọ̀n kg | Ohun èlò | ||
| Iṣura iṣura | Iṣẹ́jú | Max | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | C45 Ridimu
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Àwọn sprocket onípele méjì sábà máa ń jẹ́ ohun tó dára fún fífi pamọ́ lórí ààyè àti pé wọ́n máa ń pẹ́ ju àwọn sprockets tó wọ́pọ̀ lọ. Ó yẹ fún prócket gígùn, prócket onípele méjì ní eyín tó pọ̀ ju prócket tó wọ́pọ̀ lọ tí ó ní ìwọ̀n ìyípo kan náà, wọ́n sì máa ń pín ìbàjẹ́ káàkiri eyín náà. Tí prócket onípele rẹ bá báramu, ó yẹ kí a ronú nípa prócket onípele méjì.
Àwọn ẹ̀wọ̀n ìpele méjì fún àwọn ẹ̀wọ̀n ìpele méjì wà ní ìrísí eyín kan tàbí eyín méjì. Àwọn ìpele eyín kan fún àwọn ẹ̀wọ̀n ìpele méjì ní ìrísí kan náà gẹ́gẹ́ bí àwọn ìpele ...
Àwọn sprocket tí a fi ń yípo jẹ́ ìwọ̀n àti fífẹ̀ ìta kan náà gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n kan ṣoṣo pẹ̀lú ìrísí eyín tó yàtọ̀ láti jẹ́ kí ẹ̀wọ̀n náà jókòó dáadáa. Ní iye eyín tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó tó, àwọn sprocket wọ̀nyí kàn ń bá ẹ̀wọ̀n náà mu lórí eyín mìíràn nítorí pé eyín méjì ló wà fún ìpele kọ̀ọ̀kan. Ní iye eyín tó yàtọ̀, eyín èyíkéyìí tí a bá fún ni a máa ń lò fún ìyípadà mìíràn, èyí tó dájú pé ó máa ń mú kí ìpele náà pẹ́ sí i.

