Awọn ẹwọn Sise, FV, FVT, MT Series, tun pẹlu awọn asomọ, ati ilọpo meji Piti Phit Pevistor Chians
M Series Penves ati Awọn Asopọ
GL Ẹwọn Rara. | Ipolowo | Roller dia. | Ninu iwọn inu | Iga ti awo | Pin dia. | Gigun PIN | Agbara Tunie gaju | ||||||||
P | D1 (Max) | D3 (Max) | B2 (Max) | D4 (Max) | B1 (Max) | H2 (Max) | D2 (Max) | L | Q | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||||||
M20 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 25 | 35 | 3.50 | 12.50 | 15 | 19 | 6.00 | 35 | 20 |
M28 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 30 | 40 | 4.00 | 15,00 | 17 | 21 | 7.00 | 40 | 28 |
M40 | 80 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 36 | 45 | 4.50 | 18,00 | 19 | 26 | 8.50 | 45 | 40 |
M56 | 80 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 42 | 55 | 5.00 | 21.00 | 23 | 31 | 10.00 | 52 | 56 |
M80 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 50 | 65 | 6.00 | 25.00 | 27 | 36 | 12.00 | 62 | 80 |
M112 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 60 | 75 | 7.00 | 30.00 | 31 | 41 | 15,00 | 73 | 112 |
M160 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 70 | 90 | 8.50 | 36,00 | 36 | 51 | 18,00 | 85 | 160 |
M224 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 85 | 105 | 10.00 | 42.00 | 42 | 62 | 21.00 | 96 | 224 |
M315 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 100 | 125 | 12.00 | 50,00 | 47 | 72 | 25.00 | 112 | 315 |
M450 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 120 | 150 | 14.00 | 60,00 | 55 | 82 | 30.00 | 135 | 450 |
M630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 140 | 175 | 16.00 | 70,00 | 65 | 105 | 36,00 | 154 | 630 |
M900 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 170 | 210 | 18,00 | 85,00 | 76 | 123 | 44.00 | 180 | 900 |
2915-10 | 76.20 | 38.40 | - | - | - | 24.40 | 28.70 | 11.20 | 58.90 | 48.95 | |||||
2915-20 | 101.60 | 38.40 | - | - | - | 24.40 | 28.70 | 11.20 | 58.90 | 48.95 | |||||
2915 | 101.60 | 51.10 | - | 一 | 一 | 27.70 | 31.80 | 11.20 | 63.80 | 62.30 | |||||
2915-40 | 101.60 | 38.40 | - | - | - | 21.10 | 31.80 | 12.78 | 64.30 | 71.20 | |||||
2915-50 | 101.60 | 57.40 | - | - | - | 32.00 | 38.10 | 15.95 | 90.90 | 106.80 | |||||
2915-60 | 152.40 | 51.10 | - | 一 | 一 | 27.40 | 31.80 | 11.20 | 69.10 | 66.75 | |||||
2915 | 152.40 | 63.80 | - | - | - | 30.50 | 38.10 | 14.38 | 76.70 | 89,00 | |||||
2915-80 | 152.40 | 51.10 | - | - | - | 32.00 | 38.10 | 15.95 | 87,60 | 102.35 | |||||
2915-90 | 152.40 | 76.50 | - | - | - | 33.83 | 50.80 | 19.13 | 97.80 | 146.85 |
Gq pq Rara. | "K" Iru | "H" Iru ọna asopọ jinlẹ | |||||||||
d8 | h4 | f | b9 | 孑 l 心距 ijinna ti awọn iho | H6 | ||||||
mm | mm | mm | mm | P | g | P | g | P | g | mm | |
M20 | 6.60 | 16 | 54 | 84 | 63 | 20 | 80 | 35 | 100 | 50 | 16.00 |
M28 | 9.00 | 20 | 64 | 100 | 80 | 25 | 100 | 40 | 125 | 65 | 20,00 |
M40 | 9.00 | 25 | 70 | 112 | 80 | 20 | 100 | 40 | 125 | 65 | 22.50 |
M56 | 11.00 | 30 | 88 | 140 | 100 | 25 | 125 | 50 | 160 | 85 | 30.00 |
M80 | 11.00 | 35 | 96 | 160 | 125 | 50 | 160 | 85 | Ọkẹkọọkan | 125 | 32.50 |
M112 | 14.00 | 40 | 110 | 184 | 125 | 35 | 160 | 65 | Ọkẹkọọkan | 100 | 40.00 |
M160 | 14.00 | 45 | 124 | Ọkẹkọọkan | 160 | 50 | Ọkẹkọọkan | 85 | 250 | 145 | 45,00 |
M224 | 18,00 | 55 | 140 | 228 | Ọkẹkọọkan | 65 | 250 | 125 | 315 | 190 | 60,00 |
M315 | 18,00 | 65 | 160 | 250 | Ọkẹkọọkan | 50 | 250 | 100 | 315 | 155 | 65.00 |
M450 | 18,00 | 75 | 180 | 280 | 225 | 85 | 315 | 155 | 400 | 240 | 80,00 |
M630 | 24,00 | 90 | 230 | 380 | 315 | 100 | 400 | 190 | 500 | 300 | 90,00 |
M900 | 30.00 | 110 | 280 | 480 | 315 | 65 | 400 | 155 | 500 | 240 | 120,00 |
Fv jase awọn ẹwọn
GL Pq No. | Ipolowo | Ninu iwọn inu | Awo awo | Pini dia. | Agba dibajẹ. | Awo Ipọn | Atẹlẹsẹ isalẹ | Pini Gigun | Agbara Tunie gaju | ||||||||
P | b1 | h2 | d2 | d3 | T | d4 | d1 | d5 | d6 | L | Lc | Q | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||||
Fv40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 18 | 26 | 10 | 15 | 3 | 20 | 32 | 40 | 48 | 37 | 39.50 | 40 |
Fv63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 22 | 30 | 12 | 18 | 4 | 26 | 40 | 50 | 60 | 46 | 50,50 | 63 |
Fv90 | 63 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 25 | 35 | 14 | 20 | 5 | 30 | 48 | 63 | 73 | 53 | 57.50 | 90 |
Fv112 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 30 | 40 | 16 | 22 | 6 | 32 | 55 | 72 | 87 | 63 | 67.50 | 112 |
Fv140 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 35 | 45 | 18 | 26 | 6 | 36 | 60 | 80 | 95 | 68 | 74.00 | 140 |
Fv180 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 45 | 50 | 20 | 30 | 8 | 42 | 70 | 100 | 120 | 86 | 93,00 | 180 |
Fv250 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 55 | 60 | 26 | 36 | 8 | 50 | 80 | 125 | 145 | 98 | 106,00 | 250 |
Fv315 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 65 | 70 | 30 | 42 | 10 | 60 | 90 | 140 | 170 | 117 | 125,00 | 315 |
Fv400 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 70 | 70 | 32 | 44 | 12 | 60 | 100 | 150 | 185 | 131 | 141.00 | 400 |
Fv500 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 80 | 36 | 50 | 12 | 70 | 110 | 160 | 195 | 141 | 151.00 | 500 |
FV630 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 100 | 42 | 56 | 12 | 80 | 120 | 170 | 210 | 153 | 163,00 | 630 |
FVT / MT Series awọn ẹwọn
Gq pq Rara. | Ipolowo | Ninu iwọn inu | Roller dia. | Pin dia. | Agba dibajẹ. | Awo Ipọn | Awo awo | Ipari ipari | Agbara Tunie gaju | ||||||
P | b1 | d1 | d2 | d3 | T | hi | h2 | L | Q | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||||||
Fvt40 | 40 | 63 | 100 | - | - | - | 18 | 32 | 10 | 15 | 3 | 35 | 22 | 37 | 40 |
Fvt63 | 63 | 100 | 125 | 160 | - | - | 2 | 40 | 12 | 18 | 4 | 40 | 25 | 46 | 63 |
Fvt90 | 63 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 25 | 48 | 14 | 20 | 5 | 45 | 27.50 | 53 | 90 |
Fvt112 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 一 | 30 | 55 | 16 | 22 | 6 | 50 | 30 | 63 | 112 |
Fvt140 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 35 | 60 | 18 | 26 | 6 | 60 | 37.50 | 68 | 140 |
Fvt180 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 45 | 70 | 20 | 30 | 8 | 70 | 45 | 86 | 180 |
Fvt250 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 55 | 80 | 26 | 36 | 8 | 80 | 50 | 98 | 250 |
Fvt315 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | - | 65 | 90 | 30 | 42 | 10 | 90 | 55 | 117 | 315 |
Fvt400 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | - | 70 | 100 | 32 | 44 | 12 | 90 | 55 | 131 | 400 |
Fvt500 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 110 | 36 | 50 | 12 | 100 | 60 | 141 | 500 |
Fvt630 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | - | 90 | 120 | 42 | 56 | 12 | 120 | 70 | 153 | 630 |
Awọn ipele MT Seriesve
Gq pq Rara. | Ipolowo | Ninu iwọn inu | Roller dia. | Pini dia. | Agba dibajẹ. | Awo Ipọn | Awo awo | Pini Gigun | Tensunie 5 agbara | |||||
P | b1 | d1 | d2 | d3 | T | hi | h2 | L | Q | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||||
Mt20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 16 | 25 | 6 | 9 | 2.50 | 25 | 16 | 35 | 20 |
Mt28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 18 | 30 | 7 | 10 | 3 | 30 | 20 | 40 | 28 |
Mt40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | 36 | 8.50 | 12.50 | 3.50 | 35 | 22.50 | 45 | 40 |
Mt56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 24 | 42 | 10 | 15 | 4 | 45 | 30 | 52 | 56 |
Mt80 | 80 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 28 | 50 | 12 | 18 | 5 | 50 | 32.50 | 62 | 80 |
Mt112 | 80 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 32 | 60 | 15 | 21 | 6 | 60 | 40 | 73 | 112 |
Mt160 | 100 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 37 | 70 | 18 | 25 | 7 | 70 | 45 | 85 | 160 |
Mt224 | 125 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 43 | 85 | 21 | 30 | 8 | 90 | 60 | 98 | 224 |
Mt315 | 160 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 48 | 100 | 25 | 36 | 10 | 100 | 65 | 112 | 315 |
Mt450 | Ọkẹkọọkan | 250 | 315 | 400 | 500 | 56 | 120 | 30 | 42 | 12 | 120 | 80 | 135 | 450 |
Mt630 | - | 250 | 315 | 400 | 500 | 66 | 140 | 36 | 50 | 14 | 140 | 90 | 154 | 630 |
Mt900 | - | 250 | 315 | 400 | 500 | 78 | 170 | 44 | 60 | 16 | 180 | 120 | 180 | 900 |
Ilọpo meji Pitch PeveYor Awọn ẹwọn Roller
GL Pq No. | Ipolowo | Roller dia. | Ninu iwọn inu | Pin dia. | Awo awo | Agbara Tunie gaju | Iwuwo fun mita | |
iso | Ansi | P | d1 | b1 | d2 | hi | Q | q |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg / m |
C208a | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 12.07 | 13.90 | 0.50 |
K208AL | C2042 | 15.88 | 0.84 | |||||
C208b | A | 25.40 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 11.81 | 17.80 | 0,55 |
C208Bl | A | 15.88 | 0.89 | |||||
C210A | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.09 | 15.09 | 21.80 | 0.73 |
C210al | C202 | 19.05 | 1.27 | |||||
C212A | C2060 | 38.10 | 11.91 | H O C7 | 5.96 | 18,0 | 31.30 | 1.12 |
C2121212 | C202 | 222 | 1 ^ .0 r | 1.61 | ||||
C212 | C2060h | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 18,0 | 31.30 | 1.44 |
C212Ahl | C2062h | 222 | 2.07 | |||||
C216a | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 24.13 | 55.60 | 2.08 |
C216 | C2082 | 28.58 | 3.12 | |||||
C216 | C2080h | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 24.13 | 55.60 | 2.54 |
C216All | C2082h | 28.58 | 3.58 | |||||
C220a | C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 30.17 | 87,00 | 3.01 |
C220al | C2102 | 39.67 | 4.83 | |||||
C220 | C2100h | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.54 | 30.17 | 87,00 | 3.56 |
C220l | C2102h | 39.67 | 5.38 | |||||
C224a | C2120 | 76.20 | 222 | 25.22 | 11.11 | 36.20 | 125,00 | 4.66 |
C224 | C2122 | 44.45 | 7.66 | |||||
C224 | C2120h | 76.20 | 222 | 25.22 | 11.11 | 36.20 | 125,00 | 5.26 |
C224Ahl | C2122h | 44.45 | 8.26 | |||||
C232A | C2160 | 101.60 | 28.58 | 31.75 | 1429 | 48.26 | 223,00 | 8.15 |
C232AL | C2162 | 57.15 | 13.00 | |||||
C232 | C2160h | 101.60 | 25.58 | 31.75 | 1429 | 48.26 | 223,00 | 9.06 |
C232LL | C2162h | 57.15 | 12.77 |
A lo awọn ẹwọn Aṣoju ti a lo ni ọpọlọpọ awọn ohun elo bi Oniruuru bi Iṣẹ Ounje ati Awọn ẹya ara. Itan-akọọlẹ, ile-iṣẹ adaṣe ti jẹ olumulo pataki ti iru awọn ohun elo wuwo yii ti awọn ohun elo wuwo laarin awọn ipo oriṣiriṣi laarin ile itaja kan tabi ile-iṣẹ iṣelọpọ. Awọn ọna ṣiṣe Sintdy Stridy Coulter n gbekalẹ ọna ipinnu-dogba ati igbẹkẹle fun igbelaruge iṣelọpọ nipa mimu awọn ohun kan kuro ni ilẹ-ilẹ ile-iṣẹ. Awọn ẹwọn ti a ko gbọdọ ni ọpọlọpọ awọn titobi, gẹgẹbi awọn titobi roke pq, ọran ilọpo meji ni pq, awọn irin agable pq, irin ti ko ni irin, ati nickel package awọn ẹwọn.