Àwọn ẹ̀wọ̀n SS Anti-Sidebar fún Títẹ Ferese

Ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbẹ́ tí kò fara mọ́ ẹ̀gbẹ́ fún títẹ fèrèsé
| GL Nọ́mbà ẹ̀wọ̀n | Pẹ́ẹ̀tì | Iwọn Rola | Fífẹ̀ Laarin Nínú Àwọn àwo | Ìwọ̀n Pínìlì | Gígùn Pínnì | Gíga Àwo | Àwo Sisanra | Agbára Ìfàsẹ́yìn Gíga Jùlọ | Ìwúwo Fún Mítà Kan | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | t/T | Q | q |
| o pọju | iṣẹ́jú | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | iṣẹ́jú | |||
| ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg/m |
| SS08AF6 | 12,700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 | 11.00 | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
| SS415BF4 | 12,700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1.3/3.1 | 9.94 | 1.07 |
| SS08BSSF20 | 12,700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
| SS06BF40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
| SS06CF20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
| SS06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3/2.03 | 6.60 | 0.62 |
| SS06BF33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
| SS06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
| *SS06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
*d1 nínú tábìlì náà fi ìwọ̀n ìta ti bushing hàn
Ohun èlò: Irin alagbara irin 300,400, 600 jara

| Nọ́mbà Ẹ̀wọ̀n GL | Pẹ́ẹ̀tì | Iwọn Rola | Fífẹ̀ | Ìwọ̀n Pínìlì | Gígùn Pínnì | Gíga Àwo Inú | Sisanra Àwo | Agbára Ìfàsẹ́yìn Gíga Jùlọ | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | T | Q |
| o pọju | iṣẹ́jú | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | o pọju | iṣẹ́jú | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| SSP11.5 | 11,500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
Ohun elo: Irin alagbara irin 300,400,600 jara
1. Ohun èlò: 1.SS304, tàbí irin erogba tí a fi galvanized bo.
2.Ipele: 8mm, 9.525mm, tabi 12.7mm.
3. Nọ́mbà Ohun kan: 05BSS, 06BSS, 05B-GALVANIZED, 06B-GALVANIZED àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
4. A lo fun titari awọn ferese laifọwọyi.
5.Kò lè dènà ipata dáadáa.


